Upper Gasket Set for Jeep’s with 232 or 258 Engine
$73.99
PRODUCT ID: 17681
SKU: J8128190
12 In Stock
Fits Jeep:
- 1971-1972 CJ-5 w/ 3.8L (6-232) Engine w/ High Compression
- 1971-1972 CJ-6 w/ 3.8L (6-232) Engine w/ High Compression
- 1973-1978 CJ-5 w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1973-1975 CJ-6 w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1976-1978 CJ-7 w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1971-1972 CJ-5 w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1971-1972 CJ-6 w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1973-1983 CJ-5 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1973-1975 CJ-6 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1976-1985 CJ-7 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1981-1985 CJ-8 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1972-1972 C104 Commando w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1973-1973 C104 Commando w/ 4.2L (6-258) Engine
Fits Other:
- 1971-1972 SJ, J-Series w/ 3.8L (6-232) Engine w/ High Compression
- 1973-1979 SJ, J-Series w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1971-1972 SJ, J-Series w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1973-1985 SJ, J-Series w/ 4.2L (6-258) Engine
Notes:
Upper Gasket Set;
Includes Both Types of Valve Cover Gaskets
In stock

Have a Question? Ask a Specialist
+1 (407) 614 1141 Start Live Chat
Description
Fits Jeep:
- 1971-1972 CJ-5 w/ 3.8L (6-232) Engine w/ High Compression
- 1971-1972 CJ-6 w/ 3.8L (6-232) Engine w/ High Compression
- 1973-1978 CJ-5 w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1973-1975 CJ-6 w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1976-1978 CJ-7 w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1971-1972 CJ-5 w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1971-1972 CJ-6 w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1973-1983 CJ-5 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1973-1975 CJ-6 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1976-1985 CJ-7 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1981-1985 CJ-8 w/ 4.2L (6-258) Engine
- 1972-1972 C104 Commando w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1973-1973 C104 Commando w/ 4.2L (6-258) Engine
Fits Other:
- 1971-1972 SJ, J-Series w/ 3.8L (6-232) Engine w/ High Compression
- 1973-1979 SJ, J-Series w/ 3.8L (6-232) Engine
- 1971-1972 SJ, J-Series w/ 4.2L (6-258) Engine w/ High Compression
- 1973-1985 SJ, J-Series w/ 4.2L (6-258) Engine
Notes:
Upper Gasket Set;
Includes Both Types of Valve Cover Gaskets
Additional information
| Weight | 1.6 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 11 × 3 in |
You must be logged in to post a review.








Reviews
There are no reviews yet